


| Club Europa B | 1 |
| Real Tapia C.F. | 2 |
| 1. | C.D. Trasona | 6 |
| 2. | Berrón C.F. | 3 |
| 3. | Rosal C.F. | 3 |
| 4. | Gozón | 3 |
| 5. | Iberia C.F. | 3 |
| 6. | Muros Balompié | 3 |
| 7. | Puerto de Vega C.F. | 3 |
| 8. | Real Tapia C.F. | 3 |
| 9. | C.D. Villa de Pravia | 1 |
| 10. | U.D. San Claudio | 1 |
| 11. | Barcia C.F. | 0 |
| 12. | C.D. Vallobín | 0 |
| 13. | Club Europa B | 0 |
| 14. | S.D. La Corredoria | 0 |
| 15. | Atlético Siero | 0 |
| 16. | Celtic de Puerto | 0 |
| 17. | C.D. Salas | 0 |
| 18. | Podes C.F. | 0 |
28/09/2009
DOS NUEVAS INCORPORACIONES DEL REAL TAPIA
El Real Tapia ha cerrado (a falta de unos pequeños flecos), la contratación de dos futbolistas Sub-21 para reforzar al equipo. Se trata de dos jugadores que el año pasado militaban en categoría juvenil. Uno en División de Honor (Real Avilés) y otro en Liga Nacional (Estudiantes). Buena suerte chavales.